Dne 14.5.2022 se uskutečnil 7. ročník rybářských závodů.
☀️ Letošní závody provázelo slunečné počasí a po dvou letech nebyla žádná opatření, a to se projevilo na plné startovní listině.
Pro letošní rok byla lovná místa v úseku Pod břízkami a na pláži Klůček až k Valdštejnské plovárně.
🎣 Závodilo se ve dvou kategoriích, dospělí a děti, způsob lovu metodou feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jedním háčkem.
Vážení úlovků probíhalo opět dle vzorce 1 gram = 1 bod. Závodníci nalovili celkový úlovek o hmotnosti celkem 78,87 kilogramů.
🍺🌭 Pro závodníky zajistil po dobu konání celé akce občerstvení pan Petr Trmal. Tímto bychom mu rádi poděkovali.
👍 Závody se opět konaly pod záštitou města Doksy a vítěze vyhlásila starostka města paní Eva Burešová.
🥇V silné konkurenci si nakonec prvenství v kategorii dospělých odnesl pan Bohuslav Man, dětským vítězem se stal Vítek Mohaupt.
🏆 Na každého účastníka čekala některá z věcných cen či dárkových poukazů dle vlastního výběru.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří finančně či cenami letošní ročník podpořili:
NeuFish Doksy
Rybářské potřeby Křepelka – www.rybarkrepelka.cz
Hotel Port u Máchova jezera
Poslův Mlýn Doksy
Regata Máchovo jezero
Bílý Kámen – Máchovo Jezero
TrollComputers
Poděkování patří také pořadatelům, kteří pod vedením Jiřího Holuba celou akci připravili a realizovali.
Kompletní listina účastníků:
| 1 | Bohuslav Man | 9910 |
| 2 | Ondřej Hanzal | 9540 |
| 3 | Jaroslav Peterka | 8340 |
| 4 | Andrzej Sibik | 5280 |
| 5 | Martin Vavruška | 4650 |
| 6 | Ondřej Klíma | 3480 |
| 7 | Petr Rejzek ml. | 3430 |
| 8 | Zdeněk Strejček | 3250 |
| 9 | David Repš | 3250 |
| 10 | Jan Brůna | 2930 |
| 11 | Bohumil Kruliš | 2590 |
| 12 | Zdeněk Vašíček | 2540 |
| 13 | František Bohm | 2170 |
| 14 | Stehlík Jiří | 2100 |
| 15 | Václav Pavlát | 1800 |
| 16 | Vítek Mohaupt | 1760 |
| 17 | Štěpán Kettner | 1730 |
| 18 | Jan Daňhel | 1690 |
| 19 | Miloslav Sudík | 1650 |
| 20 | Zdeněk Hamouz | 1350 |
| 21 | Vratislav Vlasta | 1210 |
| 22 | Richard Jon | 1080 |
| 23 | Jan Dvořák | 720 |
| 24 | Adam Nohava | 570 |
| 25 | Michal Prynych | 520 |
| 26 | Jakub Pánek | 520 |
| 27 | Martin Kristofek | 160 |
| 28 | Milan Koníček | 150 |
| 29 | Milan Koníček ml. | 140 |
| 30 | Marek Novák | 110 |
| 31 | Ladislav Švara | 110 |
| 32 | Jakub Prynych | 90 |
| 33 | Jiří Ulman | 50 |
| Dominik Pánek | 0 | |
| Vaclav Kettner | 0 | |
| p. Bumbálek | 0 | |
| Jaroslav Rybák | 0 | |
| Vladimír Vrla | 0 | |
| Denis Hofman | 0 | |
| Jiří Plavec | 0 | |
| Radek Boček | 0 | |
| Jiří Cejnar | 0 | |
| Jiří Lát | 0 | |
| Zdeněk Šebor | 0 | |
| Jakub Komenda | 0 | |
| Svorčík | 0 | |
| Jan Angelov | 0 | |
| Milan Hladík | 0 | |
| Michal Kubec | 0 | |
| Jiří Šerpán | 0 | |
| Jiří Dovřák | 0 | |
| Petr Kalenský | 0 | |
| Jan Murga | 0 | |
| Jan Murga | 0 | |
| Jiří Majer | 0 | |
| František Hrabě | 0 | |
| Tomáš Halasník | 0 | |
| Petr Tošovský | 0 | |
| Petr Rejzek | 0 |




